,
09 Февруари 2010
Новини и събития
Последни обяви за продажба на автомобили
Последни обяви за резервни части
Последни обяви за транспортни услуги
Последни статии
- София -8 °C

- Варна -5 °C

- Пловдив -9 °C

- Бургас -3 °C

- Русе -6 °C

Начало » Цени на горива
| Страна | Валута | A95 | A98 | Дизел |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | EUR | 1.137 | 1.302 | 1.042 |
| Албания | ALL | 130.00 | - | 126.00 |
| Андора | EUR | 1.014 | 1.068 | 0.875 |
| Беларус | EUR | 0.699 | - | 0.558 |
| Белгия | EUR | 1.391 | 1.413 | 1.089 |
| Босна и Херцеговина | BAM | 1.93 | 1.97 | 1.91 |
| България | BGL | 1.96 | 2.13 | 1.92 |
| Великобритания | GBP | 1.122 | 1.193 | 1.141 |
| Германия | EUR | 1.339 | 1.422 | 1.128 |
| Грузия | GEL | 1.90 | 1.95 | 1.90 |
| Гърция | EUR | 1.064 | 1.278 | 0.978 |
| Дания | DKK | 10.58 | 10.92 | 9.02 |
| Естония | EEK | 16.90 | 17.40 | 16.85 |
| Ирландия | EUR | 1.249 | - | 1.149 |
| Испания | EUR | 1.060 | 1.150 | 0.980 |
| Италия | EUR | 1.312 | 1.402 | 1.156 |
| Косово | EUR | 0.96 | - | 0.91 |
| Латвия | LVL | 0.729 | 0.759 | 0.699 |
| Литва | LTL | 3.95 | 4.09 | 3.35 |
| Люксембург | EUR | 1.101 | 1.125 | 0.916 |
| Македония | MKD | 64.50 | 66.00 | 52.50 |
| Норвегия | NOK | 12.47 | 12.78 | 11.43 |
| Полша | PLN | 4.35 | 4.61 | 4.02 |
| Португалия | EUR | 1.340 | 1.446 | 1.090 |
| Румъния | RON | 4.11 | 4.48 | 3.90 |
| Русия | RUB | 23.33 | 24.28 | 19.38 |
| САЩ | USD | - | - | 0.748 |
| Словакия | EUR | 1.173 | - | 1.141 |
| Словения | EUR | 1.152 | 1.171 | 1.082 |
| Сърбия | RSD | 107.50 | - | 105.30 |
| Украйна | UAH | 7.70 | 8.70 | 6.60 |
| Унгария | HUF | 300.00 | - | 283.00 |
| Финландия | EUR | 1.357 | 1.394 | 1.071 |
| Франция | EUR | 1.323 | 1.357 | 1.095 |
| Холандия | EUR | 1.489 | 1.554 | 1.128 |
| Хърватия | HRK | 7.95 | 8.02 | 7.33 |
| Черна гора | EUR | 1.100 | 1.120 | 1.040 |
| Чехия | CZK | 29.40 | 31.30 | 27.50 |
| Швейцария | CHF | 1.614 | 1.670 | 1.665 |
| Швеция | SEK | 12.66 | 13.06 | 12.02 |

