,
19 Март 2010
Новини и събития
Последни обяви за продажба на автомобили
Последни обяви за резервни части
Последни обяви за транспортни услуги
Последни статии
- София 17 °C

- Варна 9 °C

- Пловдив 15 °C

- Бургас 8 °C

- Русе 17 °C

Начало » Цени на горива
| Страна | Валута | A95 | A98 | Дизел |
|---|---|---|---|---|
| MDL | 13.68 | 14.08 | 12.68 | |
| TRY | 3.64 | 3.71 | 2.97 | |
| KZT | 101.00 | 112.00 | 67.00 | |
| Австрия | EUR | 1.092 | 1.268 | 1.001 |
| Албания | ALL | 135.00 | - | 155.00 |
| Андора | EUR | 1.014 | 1.068 | 0.875 |
| Беларус | EUR | 0.717 | - | 0.573 |
| Белгия | EUR | 1.391 | 1.413 | 1.089 |
| Босна и Херцеговина | BAM | 1.93 | 1.97 | 1.91 |
| България | BGL | 1.98 | 2.15 | 1.94 |
| Великобритания | GBP | 1.122 | 1.193 | 1.140 |
| Германия | EUR | 1.330 | 1.405 | 1.112 |
| Грузия | GEL | 1.90 | 1.95 | 1.90 |
| Гърция | EUR | 1.114 | 1.309 | 1.044 |
| Дания | DKK | 10.49 | 10.83 | 8.99 |
| Естония | EEK | 16.90 | 17.40 | 16.85 |
| Ирландия | EUR | 1.249 | - | 1.159 |
| Испания | EUR | 1.050 | 1.150 | 0.980 |
| Италия | EUR | 1.324 | 1.460 | 1.148 |
| Косово | EUR | 0.96 | - | 0.91 |
| Латвия | LVL | 0.737 | 0.767 | 0.707 |
| Литва | LTL | 3.95 | 4.09 | 3.35 |
| Люксембург | EUR | 1.101 | 1.125 | 0.906 |
| Македония | MKD | 64.00 | 65.50 | 50.50 |
| Норвегия | NOK | 12.58 | 12.89 | 11.48 |
| Полша | PLN | 4.35 | 4.62 | 3.99 |
| Португалия | EUR | 1.340 | 1.448 | 1.086 |
| Румъния | RON | 4.11 | 4.48 | 3.90 |
| Русия | RUB | 23.28 | 24.23 | 19.35 |
| САЩ | USD | - | - | 0.735 |
| Словакия | EUR | 1.175 | - | 1.060 |
| Словения | EUR | 1.157 | 1.176 | 1.073 |
| Сърбия | RSD | 110.20 | - | 108.90 |
| Украйна | UAH | 7.80 | 8.75 | 6.75 |
| Унгария | HUF | 316.00 | - | 298.00 |
| Финландия | EUR | 1.350 | 1.383 | 1.057 |
| Франция | EUR | 1.329 | 1.360 | 1.096 |
| Холандия | EUR | 1.497 | 1.564 | 1.127 |
| Хърватия | HRK | 7.96 | 8.03 | 7.26 |
| Черна гора | EUR | 1.100 | 1.120 | 1.010 |
| Чехия | CZK | 30.40 | 32.70 | 28.80 |
| Швейцария | CHF | 1.600 | 1.660 | 1.645 |
| Швеция | SEK | 12.74 | 13.14 | 12.14 |


