,
18 March 2010
News and events
Last auto advertisements
Last auto parts advertisements
Last transportation services
Last articles
- Sofia -1 °C

- Varna 1 °C

- Plovdiv -1 °C

- Bourgas 1 °C

- Rouse 2 °C

Home » Fuel prices
| Country | Currency | 95 lead free | 98 lead free | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ALL | 135.00 | - | 155.00 |
| Andorra | EUR | 1.014 | 1.068 | 0.875 |
| Austria | EUR | 1.092 | 1.268 | 1.001 |
| Belarus | EUR | 0.717 | - | 0.573 |
| Belgium | EUR | 1.391 | 1.413 | 1.089 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 1.93 | 1.97 | 1.91 |
| Bulgaria | BGL | 1.98 | 2.15 | 1.94 |
| Croatia | HRK | 7.96 | 8.03 | 7.26 |
| Czech Republic | CZK | 30.40 | 32.70 | 28.80 |
| Denmark | DKK | 10.49 | 10.83 | 8.99 |
| Estonia | EEK | 16.90 | 17.40 | 16.85 |
| Finland | EUR | 1.350 | 1.383 | 1.057 |
| France | EUR | 1.329 | 1.360 | 1.096 |
| Georgia | GEL | 1.90 | 1.95 | 1.90 |
| Germany | EUR | 1.330 | 1.405 | 1.112 |
| Greece | EUR | 1.114 | 1.309 | 1.044 |
| Hungary | HUF | 316.00 | - | 298.00 |
| Ireland | EUR | 1.249 | - | 1.159 |
| Italy | EUR | 1.324 | 1.460 | 1.148 |
| Kazakhstan | KZT | 101.00 | 112.00 | 67.00 |
| Kosovo | EUR | 0.96 | - | 0.91 |
| Latvia | LVL | 0.737 | 0.767 | 0.707 |
| Lithuania | LTL | 3.95 | 4.09 | 3.35 |
| Luxemburg | EUR | 1.101 | 1.125 | 0.906 |
| Macedonia (FYROM) | MKD | 64.00 | 65.50 | 50.50 |
| Moldova | MDL | 13.68 | 14.08 | 12.68 |
| Montenegro | EUR | 1.100 | 1.120 | 1.010 |
| Netherlands | EUR | 1.497 | 1.564 | 1.127 |
| Norway | NOK | 12.58 | 12.89 | 11.48 |
| Poland | PLN | 4.35 | 4.62 | 3.99 |
| Portugal | EUR | 1.340 | 1.448 | 1.086 |
| Romania | RON | 4.11 | 4.48 | 3.90 |
| Russian Federation | RUB | 23.28 | 24.23 | 19.35 |
| Serbia | RSD | 110.20 | - | 108.90 |
| Slovakia | EUR | 1.175 | - | 1.060 |
| Slovenia | EUR | 1.157 | 1.176 | 1.073 |
| Spain | EUR | 1.050 | 1.150 | 0.980 |
| Sweden | SEK | 12.74 | 13.14 | 12.14 |
| Switzerland | CHF | 1.600 | 1.660 | 1.645 |
| Turkey | TRY | 3.64 | 3.71 | 2.97 |
| Ukraine | UAH | 7.80 | 8.75 | 6.75 |
| United Kingdom | GBP | 1.122 | 1.193 | 1.140 |
| United States of America | USD | - | - | 0.735 |


